Parametry techniczne
| średnica rury (mm) | 90 | 100 | 110 | 120 | 125 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| długość rury | m | 400 | 450 | 350 | 400 | 450 | 300 | 320 | 350 | 370 | 400 | 300 | 350 | 400 | 270 | 300 | 320 | 330 |
| wydajność | l/min | 800 | 800 | 1100 | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| masa | kg | 3640 | 3640 | 3510 | 3720 | 3850 | 3500 | 3560 | 3740 | 3800 | 3880 | 3770 | 3940 | 4120 | 4120 | 3840 | 3910 | 3950 |
| wysokość | m | 3,15 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,15 | 3,15 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
| długość | m | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 |
| szerokość | m | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
Jesteś zainteresowany zakupem lub potrzebujesz konkretnych informacji?
Zachęcamy do kontaktu z nami!
* - pola wymagane

Dystrybutor deszczowni Casella
Technika Rolnicza
Maszyny rolnicze i komunalne
Sprzedaż | Doradztwo | Serwis
Technika Rolnicza
ul. Słowackiego 73
95-040 Koluszki
NIP PL: 7282560830
REGON: 100281533