Parametry techniczne
| średnica rury (mm) | 82 | 90 | 100 | 110 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| długość rury | m | 350 | 300 | 350 | 400 | 280 | 320 | 350 | 400 | 230 | 260 | 330 | 400 |
| wydajność | l/min | 900 | 1050 | 1000 | 900 | 1350 | 1300 | 1250 | 1200 | 1800 | 1800 | 1700 | 1700 |
| masa | kg | 2100 | 2100 | 2200 | 2300 | 2200 | 2300 | 2400 | 2600 | 2300 | 2500 | 2700 | 2800 |
| wysokość | m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| długość | m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| szerokość | m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jesteś zainteresowany zakupem lub potrzebujesz konkretnych informacji?
Zachęcamy do kontaktu z nami!
* - pola wymagane

Dystrybutor deszczowni Casella
Technika Rolnicza
Maszyny rolnicze i komunalne
Sprzedaż | Doradztwo | Serwis
Technika Rolnicza
ul. Słowackiego 73
95-040 Koluszki
NIP PL: 7282560830
REGON: 100281533