Parametry techniczne
| średnica rury (mm) | 120 | 125 | 110 | 120 | 125 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| długość rury | m | 300 | 350 | 400 | 270 | 300 | 320 | 330 | 450 | 500 | 550 | 600 | 620 | 450 | 470 | 500 | 350 | 400 | 430 | 450 | 480 |
| wydajność | l/min | 1600 | 1500 | 1400 | 2000 | 1900 | 1800 | 1800 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 850 | 1300 | 1200 | 1200 | 1700 | 1600 | 1500 | 1500 | 1400 |
| masa | kg | 4230 | 4430 | 4630 | 4140 | 4260 | 4350 | 4390 | 4700 | 4880 | 5060 | 5240 | 5310 | 4900 | 4990 | 5090 | 4530 | 4780 | 4900 | 4990 | 5110 |
| wysokość | m | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| długość | m | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
| szerokość | m | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
Jesteś zainteresowany zakupem lub potrzebujesz konkretnych informacji?
Zachęcamy do kontaktu z nami!
* - pola wymagane

Dystrybutor deszczowni Casella
Farmasz sp. z o.o.
Bogdanka 7C
95-060 Brzeziny
sekretariat@farmasz.pl
Oddział Sieradz
ul. Glinianki 13
98-200 Sieradz
Oddział Łęczyca
Marynki 69A
99-100 Łęczyca
Oddział Bogdanka
Bogdanka 7C
95-060 Brzeziny
Biuro Sprzedaży
tel.698 290 192