Parametry techniczne
| średnica rury (mm) | 82 | 90 | 100 | 110 | 120 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| długość rury | m | 320 | 350 | 400 | 320 | 350 | 400 | 300 | 320 | 350 | 400 | 270 |
| wydajność | l/min | 700 | 800 | 750 | 1100 | 1000 | 900 | 1400 | 1400 | 1300 | 1250 | 1600 |
| masa | kg | 2930 | 3130 | 3240 | 3210 | 3290 | 3530 | 3240 | 3300 | 3490 | 3640 | 3380 |
| wysokość | m | 3,250 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
| długość | m | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,63 |
| szerokość | m | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Jesteś zainteresowany zakupem lub potrzebujesz konkretnych informacji?
Zachęcamy do kontaktu z nami!
* - pola wymagane

Dystrybutor deszczowni Casella
Technika Rolnicza
Maszyny rolnicze i komunalne
Sprzedaż | Doradztwo | Serwis
Technika Rolnicza
ul. Słowackiego 73
95-040 Koluszki
NIP PL: 7282560830
REGON: 100281533