Parametry techniczne
| średnica rury (mm) | 110 | 120 | 125 | 140 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| długość rury | m | 450 | 500 | 550 | 600 | 620 | 450 | 500 | 520 | 350 | 400 | 450 | 500 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| wydajność | l/min | 1300 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| masa | kg | 5270 | 5450 | 5630 | 5810 | 5880 | 5470 | 5670 | 5670 | 5130 | 5350 | 5560 | 5770 | 5090 | 5310 | 5530 | 5760 |
| wysokość | m | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 |
| długość | m | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 |
| szerokość | m | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
Jesteś zainteresowany zakupem lub potrzebujesz konkretnych informacji?
Zachęcamy do kontaktu z nami!
* - pola wymagane

Dystrybutor deszczowni Casella
Farmasz sp. z o.o.
Bogdanka 7C
95-060 Brzeziny
sekretariat@farmasz.pl
Oddział Sieradz
ul. Glinianki 13
98-200 Sieradz
Oddział Łęczyca
Marynki 69A
99-100 Łęczyca
Oddział Bogdanka
Bogdanka 7C
95-060 Brzeziny
Biuro Sprzedaży
tel.698 290 192