Maszyna specjalna- zachowująca podstawowe cechy modelu PL- wyposażona dodatkowo w pompę silnikową zaprojektowaną zgodnie z potrzebami klienta do maksymalnej mocy 250 KM. Nadaje się głównie do pobierania wody bezpośrednio z rowów irygacyjnych za pomocą elastycznego ramienia o promieniu maks. 6 m; lub z niskociśnieniowych podziemnych przewodów giętkich. Dzięki temu połączeniu operator może szybko zainstalować układ w bardzo prosty sposób. Dalszą oszczędność energii osiąga się poprzez kontrolę węża i ruchu hydraulicznego przez silnik.
Parametry techniczne
| średnica rury (mm) | 125 | 140 | 150 | 160 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| długość rury | m | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 350 | 380 | 420 | 450 | 500 | 550 | 300 | 350 | 400 | 430 | 440 | 450 | 350 |
| wydajność | l/min | 1900 | 1800 | 1800 | 1800 | 1700 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2100 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 |
| masa | kg | 7210 | 7440 | 7810 | 8040 | 8780 | 7550 | 7700 | 7910 | 8090 | 8750 | 9010 | 7900 | 8190 | 8490 | 8670 | 8730 | 8790 | 8580 |
| wysokość | m | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 4,03 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,02 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
| długość | m | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 8,61 |
| szerokość | m | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
Jesteś zainteresowany zakupem lub potrzebujesz konkretnych informacji?
Zachęcamy do kontaktu z nami!
* - pola wymagane

Dystrybutor deszczowni Casella
Farmasz sp. z o.o.
Bogdanka 7C
95-060 Brzeziny
sekretariat@farmasz.pl
Oddział Sieradz
ul. Glinianki 13
98-200 Sieradz
Oddział Łęczyca
Marynki 69A
99-100 Łęczyca
Oddział Bogdanka
Bogdanka 7C
95-060 Brzeziny
Biuro Sprzedaży
tel.698 290 192