Maszyna specjalna- zachowująca podstawowe cechy modelu PL- wyposażona dodatkowo w pompę silnikową zaprojektowaną zgodnie z potrzebami klienta do maksymalnej mocy 250 KM. Nadaje się głównie do pobierania wody bezpośrednio z rowów irygacyjnych za pomocą elastycznego ramienia o promieniu maks. 6 m; lub z niskociśnieniowych podziemnych przewodów giętkich. Dzięki temu połączeniu operator może szybko zainstalować układ w bardzo prosty sposób. Dalszą oszczędność energii osiąga się poprzez kontrolę węża i ruchu hydraulicznego przez silnik.
Parametry techniczne
| średnica rury (mm) | 110 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| długość rury | m | 700 | 650 | 700 | 750 | 540 | 640 | 740 | 780 | 500 | 550 | 600 | 620 | 400 | 420 | 490 | 350 | 400 |
| wydajność | l/min | 1150 | 1600 | 1600 | 1500 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2800 | 2800 | 2800 | 2700 | 3200 | 3200 | 3200 | 3750 | 3750 |
| masa | kg | 9210 | 9670 | 9900 | 10000 | 9450 | 9990 | 11330 | 11540 | 10380 | 10350 | 11050 | 11170 | 9890 | 10000 | 10520 | 10800 | 11980 |
| wysokość | m | 4,22 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,22 | 4,36 | 4,60 | 4,60 | 4,32 | 4,63 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,69 | 4,32 | 4,60 |
| długość | m | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 |
| szerokość | m | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,08 | 3,08 |
Jesteś zainteresowany zakupem lub potrzebujesz konkretnych informacji?
Zachęcamy do kontaktu z nami!
* - pola wymagane

Dystrybutor deszczowni Casella
Farmasz sp. z o.o.
Bogdanka 7C
95-060 Brzeziny
sekretariat@farmasz.pl
Oddział Sieradz
ul. Glinianki 13
98-200 Sieradz
Oddział Łęczyca
Marynki 69A
99-100 Łęczyca
Oddział Bogdanka
Bogdanka 7C
95-060 Brzeziny
Biuro Sprzedaży
tel.698 290 192