O Casella
Deszczownie szpulowe
System turbinowy
System hydrauliczny
Z wbudowaną motopompą
Akcesoria
Elementy deszczowni
Sterowanie
Działka nawadniające
Wózki zraszacza
Nasze rozwiązania
Kontakt

Deszczownia szpulowa Casella PX

Casella PX
  • Maszyna z przewijaniem węża za pomocą silnika wysokoprężnego (diesel) i układem hydraulicznym do automatycznego przewijania węża za pomocą bocznego koła zębatego koronowego.
  • Hydrauliczne podnoszenie i opuszczanie kół na platformę naziemną.
  • Hydrauliczne stabilizatory tylne.
  • Przednia stopka hydrauliczna.
  • Obrót 360 stopni.
  • Rozrusznik silnika.
  • Możliwość zamontowania 2 lub 4 kół.
  • Wózek ocynkowany z 2 lub 4 kołami (gumowe lub metalowe).
  • Działko z różnymi dyszami.
  • Komputer sterujący prędkością przewijania.
  • Kompresor do opróżniania wody z przewodu.
  • 4 metrowa rura wysokociśnieniowa do podłączenia.
  • Opony 385-65R22,5

Parametry techniczne - PX

średnica rury (mm) 110 120 125 140 150 160
długość rury m 450 550 400 440 510 550 630 670 390 430 500 540 620 650 370 400 390 420 450 480 500 530 370 400 300 500 530 350
wydajność l/min 1300 1200 1600 1600 1600 1500 1400 1200 1800 1600 1800 1700 1600 1600 2200 2200 2200 2200 2200 2100 2100 2100 3000 3000 3000 2800 2800 3200
masa kg 6100 6460 6010 6160 6610 6760 7350 7510 6280 6470 6950 7130 7790 7930 6260 6400 6500 6640 6780 6920 7310 7450 7080 7240 6460 7790 7960 7500
wysokość m 3,75 3,85 3,75 3,75 3,85 3,85 4,20 4,20 3,75 3,75 3,85 3,85 4,20 4,20 3,75 3,75 3,85 3,85 3,85 3,85 4,20 4,20 4,20 4,20 3,95 4,20 4,20 4,20
długość m 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85
szerokość m 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80

 

Parametry techniczne - PX-4R

średnica rury (mm) 110 120 125 140 150 160
długość rury m 450 550 400 440 510 550 630 670 390 430 500 540 620 650 370 400 390 420 450 480 500 530 370 400 300 500 530 350
wydajność l/min 1300 1200 1600 1600 1600 1500 1400 1200 1800 1600 1800 1700 1600 1600 2200 2200 2200 2200 2200 2100 2100 2100 3000 3000 3000 2800 2800 3200
masa kg 6340 6700 6250 6400 6850 7000 7590 7750 6520 6710 7190 7370 8030 8170 6500 6680 6740 6880 7020 7160 7550 7690 7320 7480 6700 8030 8200 7740
wysokość m 3,75 3,85 3,75 3,75 3,85 3,85 4,20 4,20 3,75 3,75 3,85 3,85 4,20 4,20 3,75 3,75 3,85 3,85 3,85 3,85 4,20 4,20 4,20 4,20 3,95 4,20 4,20 4,20
długość m 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85
szerokość m 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

 

 

Jesteś zainteresowany zakupem lub potrzebujesz konkretnych informacji?

Zachęcamy do kontaktu z nami!

* - pola wymagane

WYŚLIJ

Dystrybutor deszczowni Casella

Farmasz sp. z o.o.
Bogdanka 7C
95-060 Brzeziny
sekretariat@farmasz.pl

 

Nasze Oddziały:
 

Oddział Sieradz
ul. Glinianki 13
98-200 Sieradz

Oddział Łęczyca
Marynki 69A
99-100 Łęczyca

Oddział Bogdanka
Bogdanka 7C
95-060 Brzeziny

Biuro Sprzedaży
tel.698 290 192