Maszyna specjalna- zachowująca podstawowe cechy modelu PX wyposażona dodatkowo w pompę silnikową zaprojektowaną zgodnie z potrzebami klienta do maksymalnej mocy 175 KM. Nadaje się głównie do pobierania wody bezpośrednio z rowów irygacyjnych za pomocą elastycznego ramienia o promieniu maks. 6 m; lub z niskociśnieniowych podziemnych przewodów giętkich. Dzięki temu połączeniu operator może szybko zainstalować cały układ w bardzo prosty sposób. Dalszą oszczędność energii osiąga się poprzez kontrolę węża i ruchu hydraulicznego przez silnik. Możliwość zamontowania 2 lub 4 kół.
Przednia część podwozia jest zdejmowana: dzięki systemowi wyjmowanych płyt można wyposażyć maszynę w wersji PX w silnik jednocylindrowy do przewijania węża oraz wersję PXMP w pompę silnikową. Dzięki temu maszyna jest kompaktowa i idealnie przystosowana do transportu ciężarówkami.
Można również zamontować stabilizator, aby uzyskać 4- kołową konstrukcję maszyny. Struktura podwozia pozostaje taka sama, co gwarantuje wszechstronność w ramach procesu przygotowania maszyny. Wariant 4-kołowy jest również dostępny dla PX.
Parametry techniczne
| średnica rury (mm) | 110 | 120 | 125 | 140 | 150 | 160 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| długość rury | m | 450 | 550 | 400 | 440 | 510 | 550 | 630 | 670 | 390 | 430 | 500 | 540 | 620 | 650 | 370 | 400 | 390 | 420 | 450 | 480 | 500 | 530 | 370 | 400 | 300 | 500 | 530 | 350 |
| wydajność | l/min | 1300 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | 1500 | 1400 | 1200 | 1800 | 1600 | 1800 | 1700 | 1600 | 1600 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2100 | 2100 | 2100 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | 2800 | 3200 |
| masa | kg | 8250 | 8610 | 8160 | 8310 | 8760 | 8910 | 9500 | 9660 | 8430 | 8620 | 9100 | 9280 | 9940 | 10080 | 8410 | 8550 | 8650 | 8790 | 8930 | 9070 | 9460 | 9600 | 9230 | 9390 | 8610 | 9940 | 10110 | 9720 |
| wysokość | m | 3,75 | 3,85 | 3,75 | 3,75 | 3,85 | 3,85 | 4,20 | 4,20 | 3,75 | 3,75 | 3,85 | 3,85 | 4,20 | 4,20 | 3,75 | 3,75 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 3,95 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| długość | m | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 |
| szerokość | m | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
Parametry techniczne - PXMP-4R
| średnica rury (mm) | 110 | 120 | 125 | 140 | 150 | 160 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| długość rury | m | 450 | 550 | 400 | 440 | 510 | 550 | 630 | 670 | 390 | 430 | 500 | 540 | 620 | 650 | 370 | 400 | 390 | 420 | 450 | 480 | 500 | 530 | 370 | 400 | 300 | 500 | 530 | 350 |
| wydajność | l/min | 1300 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | 1500 | 1400 | 1200 | 1800 | 1600 | 1800 | 1700 | 1600 | 1600 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2100 | 2100 | 2100 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | 2800 | 3200 |
| masa | kg | 8490 | 8850 | 8400 | 8550 | 9000 | 9150 | 9740 | 9900 | 8670 | 8860 | 9340 | 9520 | 10180 | 10320 | 8650 | 8830 | 8890 | 9030 | 9170 | 9310 | 9700 | 9640 | 9470 | 9630 | 8850 | 10180 | 10350 | 9960 |
| wysokość | m | 3,75 | 3,85 | 3,75 | 3,75 | 3,85 | 3,85 | 4,20 | 4,20 | 3,75 | 3,75 | 3,85 | 3,85 | 4,20 | 4,20 | 3,75 | 3,75 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 3,95 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| długość | m | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 |
| szerokość | m | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Jesteś zainteresowany zakupem lub potrzebujesz konkretnych informacji?
Zachęcamy do kontaktu z nami!
* - pola wymagane

Dystrybutor deszczowni Casella
Farmasz sp. z o.o.
Bogdanka 7C
95-060 Brzeziny
sekretariat@farmasz.pl
Oddział Sieradz
ul. Glinianki 13
98-200 Sieradz
Oddział Łęczyca
Marynki 69A
99-100 Łęczyca
Oddział Bogdanka
Bogdanka 7C
95-060 Brzeziny
Biuro Sprzedaży
tel.698 290 192